| Serienausstattung | |
| Gesamtgewicht | 3.200 kg |
| Nutzlast | 2.600 kg |
| Ladefläche / Ladehöhe | 2.500 mm x 1.300 mm x 350 mm / ca. 800 mm |
| Kupplungshöhe | variabel |
| Kupplung | Zugöse HEBA 35 oder 40 mm, wahlweise Kugelkopfkupplung |
| Fahrgestell | Zweigelenkrahmen-Rechteckrohr-geschlossen |
| Achse | vorn Trommelbremsachse – Bowdenzug-gebremst-Rückmatik; hinten Laufachse |
| Federung | HEBA-Axialausgleich mit Endbegrenzung |
| Räder | 195/50 R 13″C |
| Bremse | Auflauf- und Feststellbremse Rückmatik |
| Stützlast / Stützrad | ohne / Lastausgleich einstellbar |
| Bordwände | ALU eloxiert mit verdeckten Verschlüssen, Klappe hinten abnehmbar, 350 mm hoch |
| Fußboden | Siebdruckplatte 18 mm voll versiegelt |
| Ladungssicherung | Netzhaken |
| Lenkung | Drehschemellenkung, Kugellenkkranz 650 mm |
| Hydraulik | vollhydraulisches Kippwerk über Schlepperhydraulik 3-Seiten |
| Lichtanlage | nach StVZO voll integriert im Chassis |
| Farbe | RAL 2002 Blutorange, auf Wunsch RAL 6001 Smaragdgrün, RAL 2011 Tieforange, Iseki Blau 5130 oder Kubota-Orange 2175, Sonderfarben oder Verzinkung möglich/ Aufbau ALU eloxiert |
| TÜV | nach StVZO-Euro-Norm |
Dreiseitenkipper 2513 3/SK-2
Zweiachs-3-Seiten-Kippanhänger, hydraulisch, mit Auflauf- und Feststellbremse Rückmatik, für Kommunaltraktoren und Zugmaschinen, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 40 km/h, bei einer Nutzlast von 2.600 kg.
Anhänger für die TÜV-Abnahme, zur Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr, vorbereitet.









